Skip to main content

表:按参考实体划分的单名信用违约互换(CDS)交易汇总数据

样本涵盖了从2021年12月20日到2022年3月19日的三个月时间

数据解释 (pdf).

总数 月平均 平均每日 平均数量
参考实体 地区 指数构成 清算经销商 清算经销商 名义(美元) 交易/天 Doc条款%
A.P. 穆勒-马士基航运公司 欧洲 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
雅培公司 美洲 1 0.3 2,500,000 0 < 5%
阿布扎比 主权 Y 7 4.3 12,500,000 2 > 95%
ACCOR 欧洲 Y 5 3.3 7,500,000 2 > 95%
ACOM有限公司., LTD. JAPAN Y 5 2.7 2,500,000 0 > 95%
Adecco集团公司 欧洲 Y 3 1.7 2,500,000 0 > 95%
阿德勒房地产 股份公司 欧洲 Y 10 7.3 15,000,000 5 > 95%
ADVANCED MICRO DEVICES, INC. 美洲 Y 8 4.7 12,500,000 3 < 5%
AEGON N.V. 欧洲 Y 9 5.0 15,000,000 4 > 95%
永旺公司., LTD. JAPAN Y 5 2.3 2,500,000 0 > 95%
安泰公司. 美洲 Y 0 0.0 2,500,000 0 < 5%
AGILE GROUP HOLDINGS 有限的 亚洲(日本除外) 4 1.7 2,500,000 0 > 95%
法航-荷航 欧洲 Y 10 4.0 7,500,000 2 > 95%
空客SE 欧洲 Y 10 6.0 22,500,000 4 > 95%
AK STEEL 公司 美洲 Y 3 1.0 2,500,000 0 < 5%
AKTIEBOLAGET ELECTROLUX 欧洲 Y 5 1.7 5,000,000 0 > 95%
有限公司沃尔沃 欧洲 Y 6 3.3 5,000,000 1 > 95%
阿克苏诺贝尔.V. 欧洲 Y 5 1.7 15,000,000 3 > 95%
ALIBABA GROUP HOLDING 有限的 亚洲(日本除外) Y 4 2.3 5,000,000 0 > 95%
安联保险 欧洲 Y 7 4.7 12,500,000 2 > 95%
Ally金融公司. 美洲 Y 7 5.3 12,500,000 5 < 5%
阿尔斯通 欧洲 Y 5 1.7 10,000,000 2 > 95%
Altice finco.A. 欧洲 Y 9 5.0 17,500,000 5 > 95%
ALTICE法国 欧洲 Y 10 7.0 50,000,000 6 > 95%
ALTICE法国 HOLDING S.A. 欧洲 3 2.0 2,500,000 0 > 95%
奥驰亚集团. 美洲 Y 5 2.7 17,500,000 3 < 5%
亚马逊.COM公司. 美洲 1 0.7 2,500,000 0 < 5%
美国 MOVIL SOCIEDAD 资本变量 美洲 Y 2 0.7 2,500,000 0 > 95%
美国N AIRLINES GROUP INC. 美洲 Y 7 6.3 50,000,000 19 < 5%
美国车桥制造 & 制造业公司. 美洲 Y 7 5.7 20,000,000 7 < 5%
美国N ELECTRIC POWER 公司,公司. 美洲 Y 4 1.3 7,500,000 1 < 5%
美国运通公司 美洲 Y 6 2.3 10,000,000 2 < 5%
美国N 国际 集团公司. 美洲 Y 5 2.0 12,500,000 3 < 5%
美国塔 公司 美洲 1 0.7 2,500,000 0 < 5%
安进公司. 美洲 Y 6 3.0 12,500,000 2 < 5%
AMKOR TECHNOLOGY, INC. 美洲 Y 6 3.7 5,000,000 2 < 5%
安娜控股公司. JAPAN Y 8 4.7 5,000,000 1 > 95%
英美vns6060威尼斯城官网集团 欧洲 Y 7 5.3 15,000,000 3 > 95%
ANHEUSER-BUSCH INBEV 欧洲 Y 7 3.7 15,000,000 2 > 95%
ANTEROvns6060威尼斯城官网 公司 美洲 Y 5 2.0 2,500,000 0 < 5%
APACHE公司 美洲 Y 6 2.3 17,500,000 4 < 5%
苹果(aapl . o:行情). 美洲 1 0.3 2,500,000 0 < 5%
ARAB REPUBLIC OF EGYPT 主权 Y 8 4.7 7,500,000 1 > 95%
ARAMARK 服务公司. 美洲 Y 4 1.7 5,000,000 1 < 5%
阿塞洛-米塔尔 欧洲 Y 10 7.0 20,000,000 4 > 95%
阿达包装金融 PUBLIC 有限公司 欧洲 Y 8 6.7 7,500,000 3 > 95%
阿根廷共和国 主权 Y 8 6.3 25,000,000 10 > 95%
ARROW ELECTRONICS, INC. 美洲 Y 5 2.0 10,000,000 2 < 5%
亚什兰公司 美洲 Y 7 5.3 2,500,000 1 < 5%
Assicurazioni general - 意大利社会vnsr威尼斯城官网登入 欧洲 Y 9 6.0 25,000,000 5 > 95%
ASSURED GUARANTY 市政公司. 美洲 Y 8 4.7 7,500,000 3 < 5%
阿斯利康 欧洲 Y 5 2.7 7,500,000 1 > 95%
AT&T INC. 美洲 Y 9 7.0 50,000,000 7 < 5%
沉睡的大陆年代.P.A. 欧洲 Y 4 1.3 7,500,000 2 > 95%
澳大利亚和新西兰 BANKING GROUP 有限的 澳大利亚新西兰 Y 2 0.7 5,000,000 1 > 95%
AUTOZONE公司. 美洲 Y 6 2.7 7,500,000 1 5-25%
AVIENT公司 美洲 Y 3 1.3 5,000,000 1 < 5%
AVIS BUDGET 集团公司. 美洲 Y 8 5.0 12,500,000 5 < 5%
英杰华集团 欧洲 Y 9 5.3 17,500,000 3 > 95%
AVNET公司. 美洲 Y 6 2.3 10,000,000 2 < 5%
雅芳vnsr威尼斯城官网登入有限公司. 美洲 Y 4 1.7 5,000,000 1 < 5%
AXA 欧洲 Y 8 5.7 22,500,000 3 > 95%
Bae系统公司 欧洲 Y 7 2.7 12,500,000 2 > 95%
百度公司. 亚洲(日本除外) Y 4 2.0 2,500,000 0 > 95%
球公司 美洲 Y 6 4.3 2,500,000 1 < 5%
Banca monte dei paschi di 锡耶纳的年代.P.A. 欧洲 Y 2 1.0 2,500,000 0 > 95%
BANCO BILBAO VIZCAYA 阿根廷,匿名社会 欧洲 Y 7 5.7 20,000,000 2 > 95%
BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI 欧洲 3 1.7 2,500,000 0 > 95%
商业银行 葡萄牙商业银行,年代.A. 欧洲 Y 1 0.7 2,500,000 0 > 95%
BANCO DE SABADELL, S.A. 欧洲 2 0.7 2,500,000 0 > 95%
巴西银行.A. 美洲 Y 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
桑坦德银行(Banco santander.A. 欧洲 Y 9 6.3 50,000,000 4 > 95%
美国银行 公司 美洲 Y 8 5.3 50,000,000 5 < 5%
BANK OF CHINA 有限的 亚洲(日本除外) Y 2 1.0 15,000,000 1 > 95%
印度银行 亚洲(日本除外) Y 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
巴克莱银行 欧洲 Y 7 4.7 25,000,000 2 > 95%
巴克莱集团(BARCLAYS PLC) 欧洲 Y 7 5.0 50,000,000 4 > 95%
巴里克黄金公司 美洲 Y 5 2.0 10,000,000 2 < 5%
BASF SE 欧洲 Y 9 4.0 15,000,000 3 > 95%
BATH & 身体的作品, INC. 美洲 9 4.3 12,500,000 4 < 5%
鲍许健康公司 INC. 美洲 Y 5 2.7 7,500,000 2 < 5%
百特国际有限公司. 美洲 Y 5 2.3 10,000,000 2 < 5%
拜耳股份公司 欧洲 Y 8 4.7 12,500,000 2 > 95%
BAYERISCHE LANDESBANK 欧洲 Y 2 0.7 2,500,000 0 > 95%
巴伐利亚汽车公司 股份公司 欧洲 Y 8 4.0 20,000,000 3 > 95%
BEAZER HOMES USA, INC. 美洲 Y 6 4.0 10,000,000 4 < 5%
BERKSHIRE HATHAWAY INC. 美洲 Y 4 1.3 7,500,000 1 < 5%
贝塔斯曼SE & CO. KGAA 欧洲 Y 5 1.7 5,000,000 1 > 95%
百思买公司., INC. 美洲 Y 6 3.0 10,000,000 2 < 5%
必和必拓集团有限公司 澳大利亚新西兰 Y 3 1.0 2,500,000 0 > 95%
Block financial LLC 美洲 Y 3 1.0 5,000,000 2 < 5%
法国巴黎银行(BNP PARIBAS) 欧洲 Y 10 7.7 75,000,000 6 > 95%
BOC AVIATION 有限的 亚洲(日本除外) Y 3 1.7 2,500,000 0 > 95%
庞巴迪公司. 美洲 Y 6 3.0 7,500,000 3 < 5%
Boparan finance PLC 欧洲 Y 8 3.7 7,500,000 3 > 95%
BORGWARNER公司. 美洲 Y 7 4.0 5,000,000 1 < 5%
波士顿地产有限公司 伙伴关系 美洲 Y 1 0.3 2,500,000 0 < 5%
波士顿科技公司 公司 美洲 Y 6 3.0 10,000,000 2 < 5%
布依格 欧洲 Y 5 2.3 7,500,000 2 > 95%
博伊德游戏公司 美洲 Y 7 6.3 5,000,000 2 < 5%
BP P.L.C. 欧洲 Y 8 4.3 50,000,000 5 > 95%
BRISTOL-MYERS SQUIBB 公司 美洲 Y 5 2.0 10,000,000 1 < 5%
英国航空公司 欧洲 Y 0 0.0 2,500,000 0 > 95%
英美烟草 P.L.C. 欧洲 Y 9 5.7 22,500,000 3 > 95%
英国 电讯公众有限公司 欧洲 Y 9 6.3 20,000,000 4 > 95%
博通公司. 美洲 2 1.0 5,000,000 1 < 5%
布鲁克菲尔德资产 管理公司. 美洲 1 0.3 5,000,000 0 < 5%
CABLE & 无线 有限的 欧洲 Y 4 1.3 2,500,000 0 > 95%
CALPINE公司 美洲 Y 6 3.3 15,000,000 4 < 5%
CAMPBELL SOUP 公司 美洲 Y 8 4.0 15,000,000 3 < 5%
加拿大自然 vns6060威尼斯城官网有限的 美洲 Y 3 1.0 12,500,000 2 < 5%
凯捷 欧洲 Y 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
CAPITAL ONE BANK (USA), NATIONAL ASSOCIATION 美洲 Y 6 2.0 7,500,000 1 < 5%
CAPITAL ONE FINANCIAL 公司 美洲 Y 1 0.3 2,500,000 0 < 5%
CARDINAL HEALTH, INC. 美洲 Y 6 3.7 12,500,000 3 < 5%
Care UK社会关怀 有限的 欧洲 3 1.0 2,500,000 0 > 95%
CARLSBERG BREWERIES A/S 欧洲 Y 8 3.0 12,500,000 2 > 95%
CARNIVAL 公司 美洲 Y 7 6.0 17,500,000 5 < 5%
家乐福 欧洲 Y 10 7.3 25,000,000 5 > 95%
赌场GUICHARD-PERRACHON 欧洲 Y 9 7.0 25,000,000 8 > 95%
卡特彼勒公司. 美洲 Y 4 1.7 10,000,000 2 < 5%
Cco控股有限责任公司 美洲 Y 5 3.7 5,000,000 1 < 5%
CECONOMY AG) 欧洲 Y 2 1.3 2,500,000 1 > 95%
Cellnex电信公司.A. 欧洲 Y 10 8.7 22,500,000 6 > 95%
CEMEX, SOCIEDAD ANONIMA Bursatil de capital变量 美洲 Y 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
CENTRAL JAPAN RAILWAY 公司 JAPAN Y 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
英国电力公司 欧洲 Y 7 3.0 15,000,000 3 > 95%
中国信达(香港)控股有限公司 有限公司 亚洲(日本除外) Y 3 1.7 2,500,000 0 > 95%
CHINA CONSTRUCTION BANK 公司 亚洲(日本除外) Y 5 3.3 5,000,000 1 > 95%
CHINA DEVELOPMENT BANK 亚洲(日本除外) Y 1 0.3 5,000,000 1 > 95%
中国华融 国际控股有限公司 亚洲(日本除外) Y 5 3.3 2,500,000 0 > 95%
CHINA NATIONAL CHEMICAL 有限公司 亚洲(日本除外) Y 3 2.0 2,500,000 0 > 95%
中国东方资产 管理(国际)控股有限公司 亚洲(日本除外) Y 2 1.3 2,500,000 0 > 95%
中国海外土地 & 投资有限公司 亚洲(日本除外) Y 0 0.0 2,500,000 0 > 95%
中国石油化工 公司 亚洲(日本除外) Y 5 3.0 2,500,000 1 > 95%
CHUBB INA HOLDINGS INC. 美洲 0 0.0 2,500,000 0 < 5%
丘伯保险锁有限公司 美洲 Y 4 2.0 5,000,000 2 < 5%
信诺公司 美洲 Y 1 0.7 2,500,000 0 < 5%
CIGNA HOLDING 公司 美洲 0 0.0 2,500,000 0 < 5%
CIRSA金融 国际年代.A R.L. 欧洲 3 1.3 2,500,000 0 > 95%
思科系统公司. 美洲 Y 6 2.7 5,000,000 1 < 5%
中信泰富有限公司 亚洲(日本除外) Y 4 2.7 2,500,000 0 > 95%
花旗集团(c.n:行情). 美洲 Y 6 4.3 50,000,000 3 < 5%
科莱恩集团 欧洲 Y 5 2.0 5,000,000 1 > 95%
CLEVELAND-CLIFFS INC. 美洲 Y 6 4.0 10,000,000 5 < 5%
CMA CGM 欧洲 Y 9 5.3 7,500,000 3 > 95%
凯斯纽荷兰工业公司.V. 欧洲 Y 8 3.7 15,000,000 4 > 95%
中海油有限公司 亚洲(日本除外) Y 2 0.7 2,500,000 0 > 95%
康卡斯特公司 美洲 Y 7 4.3 17,500,000 2 < 5%
联邦委员会 ELECTRICIDAD 美洲 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
德国商业银行 股份公司 欧洲 Y 10 6.7 22,500,000 4 > 95%
COMMONWEALTH BANK OF 澳大利亚 澳大利亚新西兰 Y 3 1.3 5,000,000 1 > 95%
澳大利亚联邦 主权 Y 3 1.3 10,000,000 0 > 95%
社区卫生系统; INC. 美洲 Y 7 5.0 10,000,000 4 < 5%
圣戈班公司 欧洲 Y 7 2.3 10,000,000 2 > 95%
COMPAGNIE FINANCIERE 米其林公司股价 欧洲 4 1.3 7,500,000 2 > 95%
罗盘集团PLC 欧洲 Y 3 1.0 5,000,000 1 > 95%
康尼格拉品牌公司. 美洲 Y 7 3.3 15,000,000 4 < 5%
康菲石油公司 美洲 Y 6 2.7 10,000,000 2 < 5%
CONSTELLATION BRANDS, INC. 美洲 Y 3 1.0 2,500,000 0 < 5%
CONSTELLATION ENERGY 一代,有限责任公司 美洲 0 0.0 2,500,000 0 < 5%
CONSTELLIUM SE 欧洲 Y 7 3.7 5,000,000 1 > 95%
大陆 股份公司 欧洲 Y 9 4.7 15,000,000 3 > 95%
COOEPERATIEVE RABOBANK U.A. 欧洲 Y 7 4.7 15,000,000 2 > 95%
库珀轮胎 & 橡胶 公司 美洲 Y 1 0.3 2,500,000 0 < 5%
CORNING 合并 美洲 Y 1 0.3 2,500,000 0 < 5%
碧桂园集团 有限公司 亚洲(日本除外) Y 2 1.0 2,500,000 0 > 95%
COVIVIO 欧洲 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
COX COMMUNICATIONS, INC. 美洲 Y 7 2.3 7,500,000 2 < 5%
正大食品资本有限公司 亚洲(日本除外) 0 0.0 2,500,000 0 > 95%
法国农业信贷银行(Credit agricole sa 欧洲 Y 8 4.3 50,000,000 4 > 95%
CREDIT SUISSE GROUP AG 欧洲 Y 10 5.7 50,000,000 4 > 95%
CROWN 欧洲AN HOLDINGS 欧洲 Y 8 4.0 2,500,000 1 > 95%
CSC控股有限责任公司 美洲 Y 4 2.3 5,000,000 2 < 5%
CSX公司 美洲 Y 4 1.3 7,500,000 1 < 5%
CVS HEALTH 公司 美洲 Y 5 2.7 10,000,000 2 < 5%
捷克共和国 主权 Y 2 0.7 2,500,000 0 > 95%
D.R. 霍顿公司. 美洲 Y 4 1.7 7,500,000 1 < 5%
DANAHER集团 美洲 Y 8 4.7 5,000,000 1 < 5%
达能 欧洲 Y 8 3.3 7,500,000 2 > 95%
丹斯克银行承兑汇票 欧洲 Y 6 4.3 7,500,000 2 > 95%
达顿餐厅有限公司. 美洲 Y 6 2.7 7,500,000 2 < 5%
达维塔公司. 美洲 Y 6 4.0 2,500,000 1 < 5%
星展银行有限公司. 亚洲(日本除外) Y 4 2.0 2,500,000 0 > 95%
DEERE & 公司 美洲 Y 5 1.7 5,000,000 1 < 5%
戴尔(DELL . o:行情). 美洲 Y 6 4.3 17,500,000 4 < 5%
DELTA AIR LINES, INC. 美洲 Y 6 4.3 10,000,000 3 < 5%
德意志银行(DEUTSCHE BANK) 股份公司 欧洲 Y 10 9.0 50,000,000 6 > 95%
德国汉莎航空公司 股份公司 欧洲 Y 8 6.7 22,500,000 7 > 95%
德国邮政公司 欧洲 Y 3 1.0 2,500,000 0 > 95%
德国电信公司 欧洲 Y 10 4.7 10,000,000 2 > 95%
德文能源公司 美洲 Y 8 4.3 50,000,000 5 < 5%
帝亚吉欧公司 欧洲 Y 7 2.7 5,000,000 1 > 95%
钻石体育集团有限责任公司 美洲 Y 4 1.7 2,500,000 0 < 5%
DISH DBS 公司 美洲 Y 7 5.7 15,000,000 5 < 5%
DNB银行 欧洲 0 0.0 2,500,000 0 > 95%
DOMINION ENERGY, INC. 美洲 Y 5 2.7 12,500,000 1 < 5%
DOMTAR公司 美洲 Y 4 2.7 10,000,000 2 < 5%
DUBAI 主权 Y 2 0.7 2,500,000 0 > 95%
Dufry one b.V. 欧洲 Y 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
DUKE ENERGY CAROLINAS, LLC 美洲 Y 1 0.3 2,500,000 1 < 5%
DXC TECHNOLOGY 公司 美洲 Y 4 1.7 7,500,000 2 < 5%
E. I. Du pont de nemours 和公司 美洲 Y 3 1.0 5,000,000 1 < 5%
E.ON SE 欧洲 Y 9 4.3 15,000,000 2 > 95%
东日本铁路 公司 JAPAN Y 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
伊士曼化学公司 美洲 Y 5 1.7 12,500,000 2 < 5%
Edp -能源供应 葡萄牙,年代.A. 欧洲 Y 2 1.3 10,000,000 1 > 95%
电子财政b.V. 欧洲 Y 11 5.3 15,000,000 2 > 95%
EG GLOBAL 金融公司 欧洲 0 0.0 2,500,000 0 > 95%
ELECTRICITE DE FRANCE 欧洲 Y 10 8.7 75,000,000 7 > 95%
ELI LILLY 和公司 美洲 0 0.0 2,500,000 0 < 5%
ELIS 欧洲 Y 7 5.0 5,000,000 2 > 95%
ELO 欧洲 9 4.7 17,500,000 5 > 95%
安桥公司. 美洲 Y 6 3.3 15,000,000 3 < 5%
ENBW科特布斯 BADEN-WUERTTEMBERG AG 欧洲 Y 6 2.3 7,500,000 2 > 95%
埃奈尔年代.P.A. 欧洲 Y 11 6.0 25,000,000 4 > 95%
ENEOS 控股公司. JAPAN 0 0.0 2,500,000 0 > 95%
能量转移lp 美洲 8 4.0 10,000,000 2 < 5%
ENGIE 欧洲 Y 5 2.0 17,500,000 2 > 95%
ENI S.P.A. 欧洲 Y 8 3.7 10,000,000 2 > 95%
EQT公司 美洲 2 0.7 2,500,000 0 < 5%
EQUINIX的公司. 美洲 Y 3 1.3 2,500,000 0 < 5%
EQUINOR亚撒 欧洲 Y 5 1.7 5,000,000 1 > 95%
ERP OPERATING 有限的 伙伴关系 美洲 Y 2 0.7 2,500,000 1 < 5%
Eskom控股公司 有限的 欧洲 Y 3 1.0 2,500,000 0 > 95%
EXELON公司 美洲 Y 5 2.3 5,000,000 1 5-25%
Expedia集团有限公司. 美洲 Y 4 1.7 12,500,000 2 < 5%
EXPERIAN 金融公司 欧洲 Y 3 1.0 5,000,000 1 > 95%
EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 亚洲(日本除外) Y 2 1.0 2,500,000 0 > 95%
埃克森美孚公司 美洲 2 0.7 2,500,000 0 < 5%
佛吉亚 欧洲 Y 10 6.7 7,500,000 3 > 95%
FCC aqualia, s.A. 欧洲 Y 4 2.3 2,500,000 0 > 95%
联邦共和国 德国 主权 Y 4 1.3 50,000,000 1 > 95%
FEDERATIVE REPUBLIC OF 巴西 主权 Y 10 9.7 350,000,000 35 > 95%
联邦快递公司 美洲 Y 8 3.7 7,500,000 1 < 5%
夫快速 欧洲 Y 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
FIRST DATA 公司 美洲 Y 3 1.0 2,500,000 0 < 5%
第一公民银行 & 信托公司 美洲 6 2.0 5,000,000 1 < 5%
FIRSTENERGY集团. 美洲 Y 3 1.3 7,500,000 2 < 5%
FISERV公司. 美洲 Y 5 2.0 2,500,000 0 < 5%
福特汽车公司 美洲 Y 8 7.0 50,000,000 10 < 5%
福特汽车信贷公司 LLC 美洲 6 3.7 15,000,000 3 < 5%
FORTUM OYJ) 欧洲 Y 6 2.3 15,000,000 4 > 95%
FREEPORT-MCMORAN INC. 美洲 Y 5 2.0 12,500,000 3 < 5%
法兰西共和国 主权 Y 6 3.3 75,000,000 3 > 95%
费森尤斯公司本身 & CO. KGAA 欧洲 Y 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
富士通有限 JAPAN Y 5 2.3 2,500,000 0 > 95%
GALP ENERGIA, SGPS, S.A. 欧洲 Y 3 1.0 2,500,000 1 > 95%
GARFUNKELUX HOLDCO 2 S.A. 欧洲 Y 5 3.3 2,500,000 0 > 95%
GATX公司 美洲 Y 1 0.3 2,500,000 0 < 5%
GAZPROM PUBLIC JOINT 股份公司 欧洲 Y 9 6.0 15,000,000 2 > 95%
GECINA 欧洲 Y 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
通用电气公司 美洲 Y 7 5.3 22,500,000 4 < 5%
通用磨坊公司. 美洲 Y 4 1.3 12,500,000 2 < 5%
GENERAL MOTORS 公司 美洲 Y 8 5.7 50,000,000 10 < 5%
GENWORTH 控股公司. 美洲 Y 6 3.3 5,000,000 1 < 5%
GKN HOLDINGS 有限的 欧洲 Y 3 1.0 5,000,000 1 > 95%
葛兰素史克 欧洲 Y 6 2.0 5,000,000 1 > 95%
嘉能可国际公司 欧洲 Y 7 5.3 50,000,000 6 > 95%
GRIFOLS,年代.A. 欧洲 Y 8 4.3 5,000,000 2 > 95%
GS CALTEX 公司 亚洲(日本除外) Y 3 1.3 2,500,000 0 > 95%
哈里伯顿公司 美洲 Y 8 4.0 17,500,000 3 < 5%
之一HAMMERSON PLC) 欧洲 Y 3 1.0 2,500,000 0 > 95%
Hankyu hanshin holdings; INC. JAPAN Y 0 0.0 2,500,000 0 > 95%
汉诺威工厂 欧洲 Y 6 5.0 10,000,000 2 > 95%
hapag - lloyd也 股份公司 欧洲 Y 7 4.7 2,500,000 1 > 95%
HCA INC .). 美洲 Y 6 4.7 12,500,000 5 < 5%
Hd供应公司. 美洲 Y 7 3.7 2,500,000 1 < 5%
HEALTHPEAK PROPERTIES, INC. 美洲 1 0.3 2,500,000 0 < 5%
希思罗基金有限公司 欧洲 2 0.7 2,500,000 0 > 95%
HEIDELBERGCEMENT AG) 欧洲 Y 9 6.0 15,000,000 4 > 95%
喜力N.V. 欧洲 Y 7 3.0 5,000,000 1 > 95%
希腊共和国 主权 Y 6 3.7 17,500,000 2 > 95%
希腊 电信组织匿名vnsr威尼斯城官网登入 欧洲 Y 0 0.0 2,500,000 0 > 95%
德国汉高公司 & CO. KGAA 欧洲 Y 5 2.7 5,000,000 1 > 95%
赫斯公司 美洲 Y 8 4.0 20,000,000 4 < 5%
日立公司. JAPAN Y 5 2.3 2,500,000 0 > 95%
霍克蒂夫公司 股份公司 欧洲 Y 6 3.3 5,000,000 1 > 95%
豪瑞公司 欧洲 6 3.0 10,000,000 3 > 95%
本田汽车公司., LTD. JAPAN Y 10 4.7 5,000,000 1 > 95%
霍尼韦尔国际 INC. 美洲 Y 3 1.7 7,500,000 1 < 5%
主机酒店 & 旅游胜地,.P. 美洲 Y 5 2.0 7,500,000 2 < 5%
HOWMET AEROSPACE INC. 美洲 Y 4 2.3 5,000,000 1 < 5%
HP INC. 美洲 Y 7 5.0 15,000,000 3 < 5%
汇丰银行 欧洲 Y 6 2.3 7,500,000 1 > 95%
汇丰控股有限公司 欧洲 Y 9 7.7 50,000,000 6 > 95%
胡玛纳公司. 美洲 1 0.3 2,500,000 0 < 5%
匈牙利 主权 Y 4 2.0 5,000,000 1 > 95%
HUNTSMAN 国际 LLC 美洲 Y 4 1.7 2,500,000 0 < 5%
和记黄埔有限公司 亚洲(日本除外) Y 0 0.0 2,500,000 0 > 95%
HYUNDAI MOTOR 公司 亚洲(日本除外) Y 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
伊维尔德罗拉,年代.A. 欧洲 Y 9 5.0 17,500,000 3 > 95%
冰岛债券公司 欧洲 Y 11 8.7 10,000,000 4 > 95%
印度工业信贷银行有限公司 亚洲(日本除外) Y 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
帝国品牌有限公司 欧洲 Y 9 4.7 17,500,000 3 > 95%
工业及商业 BANK OF CHINA 有限的 亚洲(日本除外) Y 6 4.0 7,500,000 1 > 95%
INEOS GROUP 持有的年代.A. 欧洲 Y 6 4.3 2,500,000 1 > 95%
Ing银行.V. 欧洲 Y 3 1.7 5,000,000 1 > 95%
Ing grop n。.V. 欧洲 Y 8 5.3 22,500,000 3 > 95%
国际BUSINESS MACHINES 公司 美洲 Y 6 3.7 12,500,000 2 < 5%
国际 联合航空集团.A. 欧洲 4 2.3 2,500,000 0 > 95%
国际比赛 技术公司 欧洲 Y 8 5.3 7,500,000 2 > 95%
国际租赁 金融公司 美洲 Y 3 1.3 5,000,000 1 < 5%
国际纸业 公司 美洲 Y 6 2.3 12,500,000 2 < 5%
圣保罗联合银行 欧洲 Y 10 8.3 50,000,000 6 > 95%
INTRUM AB 欧洲 Y 10 6.0 12,500,000 4 > 95%
投资者AKTIEBOLAG 欧洲 Y 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
爱尔兰 主权 Y 0 0.0 2,500,000 0 > 95%
铁山 合并 美洲 Y 2 1.0 2,500,000 1 < 5%
伊斯兰共和国 巴基斯坦 主权 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
ISTAR (aapl . o:行情). 美洲 Y 4 1.3 2,500,000 1 < 5%
伊藤忠商事有限公司 JAPAN Y 6 2.7 2,500,000 0 > 95%
ITV PLC) 欧洲 Y 8 3.3 10,000,000 2 > 95%
森宝利有限公司 欧洲 Y 5 3.3 2,500,000 1 > 95%
捷豹路虎 汽车公司 欧洲 Y 8 7.3 50,000,000 10 > 95%
JAPAN 主权 Y 9 5.7 10,000,000 1 > 95%
日本烟草公司. JAPAN Y 7 3.3 2,500,000 0 > 95%
Jfe控股有限公司. JAPAN Y 10 4.7 5,000,000 1 > 95%
约翰逊 & 约翰逊 美洲 Y 8 3.3 15,000,000 2 < 5%
江森自控 国际公众有限公司 美洲 Y 4 1.3 7,500,000 1 < 5%
股份公司 “俄罗斯铁路” 欧洲 Y 0 0.0 2,500,000 0 > 95%
摩根大通 & CO. 美洲 8 5.7 25,000,000 3 < 5%
K. HOVNANIAN ENTERPRISES, INC. 美洲 Y 5 2.3 2,500,000 1 < 5%
K+S 股份公司 欧洲 Y 9 4.7 5,000,000 1 > 95%
川崎重工 产业有限公司. JAPAN Y 8 4.0 5,000,000 1 > 95%
KAWASAKI KISEN KAISHA, LTD. JAPAN Y 6 3.7 2,500,000 1 > 95%
KB回家 美洲 Y 6 4.0 10,000,000 3 < 5%
凯洛格公司 美洲 3 1.0 2,500,000 0 < 5%
KERING 欧洲 Y 3 1.0 7,500,000 1 > 95%
金科房地产公司 美洲 1 0.3 2,500,000 0 < 5%
KINDER MORGAN ENERGY 合作伙伴,.P. 美洲 Y 0 0.0 2,500,000 0 < 5%
金德摩根股份有限公司. 美洲 Y 5 1.7 10,000,000 2 < 5%
巴林王国 主权 Y 6 3.0 2,500,000 0 > 95%
比利时王国 主权 Y 2 0.7 12,500,000 0 > 95%
丹麦王国 主权 Y 3 1.0 2,500,000 0 > 95%
挪威王国 主权 Y 2 0.7 2,500,000 0 > 95%
沙特阿拉伯王国 主权 Y 8 6.3 75,000,000 10 > 95%
西班牙王国 主权 Y 6 3.0 50,000,000 2 > 95%
瑞典王国 主权 Y 4 1.3 10,000,000 1 > 95%
泰王国 主权 Y 5 3.0 17,500,000 2 > 95%
王国 荷兰 主权 Y 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
翠丰集团 欧洲 Y 0 0.0 2,500,000 0 > 95%
KINTETSU GROUP HOLDINGS CO., LTD. JAPAN Y 5 2.7 2,500,000 0 > 95%
神户制钢所. JAPAN Y 9 5.3 5,000,000 2 > 95%
KOHL ' s公司 美洲 Y 8 4.7 20,000,000 7 < 5%
小松. JAPAN Y 6 3.3 2,500,000 0 > 95%
KONINKLIJKE抓 德尔海兹集团N.V. 欧洲 Y 5 1.7 5,000,000 1 > 95%
koninklilike DSM n.V. 欧洲 Y 5 2.0 7,500,000 1 > 95%
kninklilike KPN n.V. 欧洲 Y 8 5.3 12,500,000 3 > 95%
KONINKLIJKE PHILIPS N.V. 欧洲 Y 5 2.0 7,500,000 1 > 95%
韩国国民银行 亚洲(日本除外) Y 0 0.0 2,500,000 0 > 95%
KOREA ELECTRIC POWER 公司 亚洲(日本除外) Y 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
